专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1317-1319期 | 小 | 1317期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 5连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌全民代理126.1万元 绍兴市彩民惊…
彩票资讯双色球2018098期开奖,浙江省彩民喜获18注二等奖,单注奖金为21.03万元,其中绍兴一幸运彩民独中6注,收获奖金126.1万元。 据了解,这位绍兴彩民凭一张60......
分分快三的玩法苏超宣布提前结束 凯尔特人…
彩票资讯苏超官方宣布2019-20赛季的联赛提前结束,各支球队以场均积分来进行排名。最终,凯尔特人凭借场均2.6667分的表现众望所归的夺冠,他们也因此完成了苏超联......
幸运快三开奖结果迎春节、送惊喜,河南福…
开奖公告新春佳节即将来临,团圆时刻再添惊喜。为回馈社会公众对福彩公益事业的支持,2020年1月21日(农历腊月二十七)起,连续3天,河南福彩开启“福彩公益有奖答......
大发快三精准计划 工作忙机选彩票 天津彩…
开奖公告南开区彩民赵先生,平常买彩票一直都是自己选号码,年底因为工作忙买了几期机选号码,没想到中了双色球895万大奖。 赵先生从小就是个数学爱好者,喜欢玩......
大发快三安徽福彩34010424号彩站站主罗勇…
走势图表“福彩站每天工作都很忙,尤其是双色球开奖的日子,但我特别开心,因为越来越多的人喜欢福彩、加入福彩,让我觉得我的工作很有成就感!”安徽省合肥福彩340......
大发快三无锡福彩205万元公益金助力扶老助学
彩票资讯寒冬送关爱,真情暖人心。12月25日上午,2018年无锡福彩“扶老助学”款物发放仪式在社会福利中心举行, 17家养老机构和3所高校的340位贫困学子共收到了205......
大发快三让福彩的爱,伴你回家过年
开奖公告1000元,对有的人来说,可能只是一餐饭、一双鞋、一件衣服,但在上海电力学院学生张翔看来,它是母亲清扫马路近半个月的工资;在安徽科技学院学生张川心......
大发快三 重庆:“我是答题王”各分中心决赛…
走势图表重庆福彩各分中心同时举办了“福彩刮刮乐,我是答题王”即开票知识竞赛决赛。50支战队,150名投注站站主及销售员经过“轮答题”、“你比我猜”、”急速兑奖”、“......
大发快三 10月份双色球销售45.31亿元10亿…
彩票资讯今年10月份,双色球开奖13期,共计销售约45.31亿元,月销量同比增长约0.33%,环比增长约9.19%。从中奖情况看,当月,双色球在全国中出一等奖149注,得益......
大发快三 重庆福彩:召开三季度业务分析会
开奖公告重庆市福彩中心召开三季度业务分析暨2019年业务工作务虚会。重庆市福彩中心领导、中层干部、业务骨干等参加了会议。大发快三规律 会议总结了2018年前三季......